| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 325.60 | 330.60 | 331.6 | |
| Euro | 376.67 | 387.70 | ||
| Sterling Pound | 440.02 | 451.92 | ||
| Japanese Yen | 2.0278 | 2.0883 | ||
| Australian Dollar | 232.05 | 240.35 | ||
| Singapore Dollar | 254.57 | 261.99 | ||
| Swiss Franc | 403.08 | 412.23 | ||
| Chinese Yuan | 47.96 | 49.67 | ||
| Saudi Riyal | 86.53 | 88.24 | ||
| U.A.E Dirham | 88.33 | 90.34 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.63 | 82.24 | ||
| Hongkong Dollar | 41.30 | 42.40 | ||
| Swedish Krona | 34.05 | 34.96 | ||
| Canadian Dollar | 234.60 | 239.23 | ||
| Danish Krone | 50.37 | 51.88 | ||
| Norwegian Krone | 34.75 | 35.69 | ||
| New Zealand Dollar | 192.60 | 198.56 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,059.38 | 1,079.13 | ||
| Omani Riyal | 844.49 | 860.00 | ||
| Qatar Riyal | 72.26 | 91.70 | ||
| Jordanian Dinar | 430.66 | 494.87 | ||
| Bahrain Dinar | 862.42 | 878.14 | ||
| Indian Rupee | 3.3836 | 3.4840 | ||
Click here to view the Key Fact Document