| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 326.50 | 331.50 | 332.50 | |
| Euro | 378.18 | 389.25 | ||
| Sterling Pound | 442.17 | 454.13 | ||
| Japanese Yen | 2.0366 | 2.0967 | ||
| Australian Dollar | 231.51 | 239.65 | ||
| Singapore Dollar | 255.19 | 262.73 | ||
| Swiss Franc | 405.57 | 414.67 | ||
| Chinese Yuan | 48.08 | 49.79 | ||
| Saudi Riyal | 86.77 | 88.48 | ||
| U.A.E Dirham | 88.58 | 90.58 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.58 | 82.19 | ||
| Hongkong Dollar | 41.43 | 42.53 | ||
| Swedish Krona | 34.24 | 35.14 | ||
| Canadian Dollar | 235.35 | 240.00 | ||
| Danish Krone | 50.57 | 52.09 | ||
| Norwegian Krone | 34.81 | 35.73 | ||
| New Zealand Dollar | 193.30 | 199.26 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,062.66 | 1,082.41 | ||
| Omani Riyal | 846.82 | 862.33 | ||
| Qatar Riyal | 72.51 | 91.95 | ||
| Jordanian Dinar | 431.93 | 496.14 | ||
| Bahrain Dinar | 864.76 | 880.48 | ||
| Indian Rupee | 3.3860 | 3.4864 | ||
Click here to view the Key Fact Document