| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 333.30 | 338.30 | 339.3 | |
| Euro | 380.94 | 391.97 | ||
| Sterling Pound | 445.45 | 457.35 | ||
| Japanese Yen | 2.0779 | 2.1780 | ||
| Australian Dollar | 231.70 | 239.97 | ||
| Singapore Dollar | 257.87 | 265.29 | ||
| Swiss Franc | 409.91 | 419.07 | ||
| Chinese Yuan | 48.87 | 50.58 | ||
| Saudi Riyal | 88.55 | 90.26 | ||
| U.A.E Dirham | 90.42 | 92.43 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.14 | 82.82 | ||
| Hongkong Dollar | 42.27 | 43.37 | ||
| Swedish Krona | 34.65 | 35.55 | ||
| Canadian Dollar | 236.86 | 241.51 | ||
| Danish Krone | 50.94 | 52.45 | ||
| Norwegian Krone | 34.84 | 35.75 | ||
| New Zealand Dollar | 194.13 | 200.13 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,083.22 | 1,102.98 | ||
| Omani Riyal | 864.42 | 879.93 | ||
| Qatar Riyal | 91.36 | 92.88 | ||
| Jordanian Dinar | 441.51 | 505.74 | ||
| Bahrain Dinar | 882.68 | 898.52 | ||
| Indian Rupee | 3.4704 | 3.5707 | ||
Click here to view the Key Fact Document