| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 330.10 | 335.10 | 337.10 | |
| Euro | 362.26 | 373.36 | ||
| Sterling Pound | 434.16 | 446.03 | ||
| Japanese Yen | 2.0503 | 2.1107 | ||
| Australian Dollar | 221.95 | 230.12 | ||
| Singapore Dollar | 254.67 | 262.09 | ||
| Swiss Franc | 392.87 | 401.97 | ||
| Chinese Yuan | 49.01 | 50.71 | ||
| Saudi Riyal | 87.77 | 89.47 | ||
| U.A.E Dirham | 89.56 | 91.57 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.57 | 82.17 | ||
| Hongkong Dollar | 41.84 | 42.94 | ||
| Swedish Krona | 32.70 | 33.62 | ||
| Canadian Dollar | 230.94 | 235.57 | ||
| Danish Krone | 48.45 | 49.96 | ||
| Norwegian Krone | 34.36 | 35.30 | ||
| New Zealand Dollar | 181.18 | 187.14 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,067.90 | 1,087.65 | ||
| Omani Riyal | 856.11 | 871.62 | ||
| Qatar Riyal | 73.43 | 93.01 | ||
| Jordanian Dinar | 437.00 | 501.22 | ||
| Bahrain Dinar | 873.84 | 889.91 | ||
| Indian Rupee | 3.4789 | 3.5793 | ||
Click here to view the Key Fact Document