| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 330.20 | 340.20 | 341.20 | |
| Euro | 376.15 | 390.89 | ||
| Sterling Pound | 440.49 | 454.59 | ||
| Japanese Yen | 2.0303 | 2.1304 | ||
| Australian Dollar | 226.69 | 238.36 | ||
| Singapore Dollar | 254.54 | 264.76 | ||
| Swiss Franc | 412.73 | 421.83 | ||
| Chinese Yuan | 48.31 | 50.52 | ||
| Saudi Riyal | 88.27 | 90.28 | ||
| U.A.E Dirham | 90.27 | 92.27 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.26 | 83.42 | ||
| Hongkong Dollar | 42.19 | 43.29 | ||
| Swedish Krona | 34.28 | 35.19 | ||
| Canadian Dollar | 233.96 | 238.62 | ||
| Danish Krone | 50.56 | 52.06 | ||
| Norwegian Krone | 33.66 | 34.57 | ||
| New Zealand Dollar | 188.48 | 194.48 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,078.79 | 1,098.54 | ||
| Omani Riyal | 862.90 | 878.42 | ||
| Qatar Riyal | 91.20 | 92.72 | ||
| Jordanian Dinar | 440.66 | 504.90 | ||
| Bahrain Dinar | 881.30 | 897.00 | ||
| Indian Rupee | 3.4295 | 3.6099 | ||
Click here to view the Key Fact Document