| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 328.50 | 333.50 | 334.50 | |
| Euro | 364.96 | 376.02 | ||
| Sterling Pound | 432.21 | 444.14 | ||
| Japanese Yen | 2.0587 | 2.1193 | ||
| Australian Dollar | 226.66 | 234.79 | ||
| Singapore Dollar | 254.85 | 262.27 | ||
| Swiss Franc | 393.15 | 402.19 | ||
| Chinese Yuan | 48.60 | 50.31 | ||
| Saudi Riyal | 87.28 | 88.99 | ||
| U.A.E Dirham | 89.12 | 91.13 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.28 | 81.86 | ||
| Hongkong Dollar | 41.63 | 42.73 | ||
| Swedish Krona | 32.59 | 33.52 | ||
| Canadian Dollar | 229.75 | 234.40 | ||
| Danish Krone | 48.81 | 50.32 | ||
| Norwegian Krone | 34.09 | 35.03 | ||
| New Zealand Dollar | 182.38 | 188.38 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,064.28 | 1,084.03 | ||
| Omani Riyal | 851.93 | 867.44 | ||
| Qatar Riyal | 73.06 | 92.50 | ||
| Jordanian Dinar | 434.75 | 498.96 | ||
| Bahrain Dinar | 868.32 | 884.39 | ||
| Indian Rupee | 3.4074 | 3.5077 | ||
Click here to view the Key Fact Document