| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 330.10 | 335.10 | 337.10 | |
| Euro | 366.95 | 377.98 | ||
| Sterling Pound | 440.62 | 452.68 | ||
| Japanese Yen | 2.0843 | 2.1448 | ||
| Australian Dollar | 229.77 | 237.93 | ||
| Singapore Dollar | 256.71 | 264.15 | ||
| Swiss Franc | 400.42 | 409.57 | ||
| Chinese Yuan | 49.14 | 50.85 | ||
| Saudi Riyal | 87.77 | 89.48 | ||
| U.A.E Dirham | 89.56 | 91.56 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.17 | 82.79 | ||
| Hongkong Dollar | 41.84 | 42.95 | ||
| Swedish Krona | 33.43 | 34.35 | ||
| Canadian Dollar | 235.95 | 240.59 | ||
| Danish Krone | 49.08 | 50.59 | ||
| Norwegian Krone | 35.69 | 36.62 | ||
| New Zealand Dollar | 184.74 | 190.74 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,069.12 | 1,088.87 | ||
| Omani Riyal | 856.11 | 871.62 | ||
| Qatar Riyal | 73.50 | 92.94 | ||
| Jordanian Dinar | 437.00 | 501.22 | ||
| Bahrain Dinar | 872.79 | 889.09 | ||
| Indian Rupee | 3.4527 | 3.5531 | ||
Click here to view the Key Fact Document