| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 325.70 | 330.70 | 331.70 | |
| Euro | 375.02 | 386.05 | ||
| Sterling Pound | 438.48 | 450.38 | ||
| Japanese Yen | 2.0220 | 2.0823 | ||
| Australian Dollar | 230.38 | 238.55 | ||
| Singapore Dollar | 254.08 | 261.50 | ||
| Swiss Franc | 400.64 | 409.74 | ||
| Chinese Yuan | 47.97 | 49.67 | ||
| Saudi Riyal | 86.56 | 88.27 | ||
| U.A.E Dirham | 88.36 | 90.36 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.41 | 82.07 | ||
| Hongkong Dollar | 41.31 | 42.41 | ||
| Swedish Krona | 33.74 | 34.65 | ||
| Canadian Dollar | 234.26 | 238.94 | ||
| Danish Krone | 50.16 | 51.66 | ||
| Norwegian Krone | 34.69 | 35.60 | ||
| New Zealand Dollar | 190.46 | 196.46 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,058.66 | 1,078.41 | ||
| Omani Riyal | 844.70 | 860.21 | ||
| Qatar Riyal | 72.29 | 91.73 | ||
| Jordanian Dinar | 430.80 | 495.01 | ||
| Bahrain Dinar | 862.64 | 878.36 | ||
| Indian Rupee | 3.4066 | 3.5070 | ||
Click here to view the Key Fact Document