| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 330.39 | 335.39 | 336.39 | |
| Euro | 379.12 | 390.15 | ||
| Sterling Pound | 444.30 | 456.20 | ||
| Japanese Yen | 2.0615 | 2.1219 | ||
| Australian Dollar | 231.47 | 239.60 | ||
| Singapore Dollar | 256.55 | 263.97 | ||
| Swiss Franc | 404.86 | 414.01 | ||
| Chinese Yuan | 48.53 | 50.23 | ||
| Saudi Riyal | 87.82 | 89.53 | ||
| U.A.E Dirham | 89.64 | 91.65 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.68 | 82.26 | ||
| Hongkong Dollar | 41.87 | 42.97 | ||
| Swedish Krona | 34.47 | 35.37 | ||
| Canadian Dollar | 237.34 | 242.00 | ||
| Danish Krone | 50.70 | 52.21 | ||
| Norwegian Krone | 34.72 | 35.63 | ||
| New Zealand Dollar | 192.76 | 198.76 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,073.57 | 1,093.33 | ||
| Omani Riyal | 856.86 | 872.37 | ||
| Qatar Riyal | 90.54 | 92.16 | ||
| Jordanian Dinar | 437.41 | 501.63 | ||
| Bahrain Dinar | 875.13 | 890.82 | ||
| Indian Rupee | 3.4380 | 3.5384 | ||
Click here to view the Key Fact Document