| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 332.05 | 337.05 | 338.05 | |
| Euro | 380.47 | 391.50 | ||
| Sterling Pound | 446.01 | 457.88 | ||
| Japanese Yen | 2.0689 | 2.1292 | ||
| Australian Dollar | 232.11 | 240.28 | ||
| Singapore Dollar | 257.52 | 264.97 | ||
| Swiss Franc | 407.66 | 416.76 | ||
| Chinese Yuan | 48.74 | 50.44 | ||
| Saudi Riyal | 88.25 | 89.96 | ||
| U.A.E Dirham | 90.09 | 92.09 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.99 | 82.59 | ||
| Hongkong Dollar | 42.08 | 43.18 | ||
| Swedish Krona | 34.66 | 35.57 | ||
| Canadian Dollar | 237.85 | 242.50 | ||
| Danish Krone | 50.87 | 52.39 | ||
| Norwegian Krone | 34.79 | 35.69 | ||
| New Zealand Dollar | 193.26 | 199.26 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,078.98 | 1,098.73 | ||
| Omani Riyal | 861.17 | 876.68 | ||
| Qatar Riyal | 91.01 | 92.52 | ||
| Jordanian Dinar | 439.75 | 503.98 | ||
| Bahrain Dinar | 879.37 | 895.20 | ||
| Indian Rupee | 3.4562 | 3.5565 | ||
Click here to view the Key Fact Document