| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 330.05 | 335.05 | 337.05 | |
| Euro | 359.34 | 370.37 | ||
| Sterling Pound | 429.77 | 441.67 | ||
| Japanese Yen | 2.0651 | 2.1255 | ||
| Australian Dollar | 217.26 | 225.43 | ||
| Singapore Dollar | 254.21 | 261.63 | ||
| Swiss Franc | 390.83 | 399.88 | ||
| Chinese Yuan | 48.95 | 50.65 | ||
| Saudi Riyal | 87.78 | 89.49 | ||
| U.A.E Dirham | 89.54 | 91.55 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.06 | 81.66 | ||
| Hongkong Dollar | 41.88 | 42.98 | ||
| Swedish Krona | 32.15 | 33.06 | ||
| Canadian Dollar | 229.88 | 234.51 | ||
| Danish Krone | 48.06 | 49.57 | ||
| Norwegian Krone | 33.52 | 34.43 | ||
| New Zealand Dollar | 179.92 | 185.89 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,066.34 | 1,086.09 | ||
| Omani Riyal | 856 | 871.51 | ||
| Qatar Riyal | 73.47 | 93.01 | ||
| Jordanian Dinar | 436.93 | 501.15 | ||
| Bahrain Dinar | 873.48 | 889.66 | ||
| Indian Rupee | 3.5379 | 3.6382 | ||
Click here to view the Key Fact Document