| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 328.30 | 333.30 | 334.30 | |
| Euro | 374.16 | 385.23 | ||
| Sterling Pound | 436.81 | 448.87 | ||
| Japanese Yen | 2.0707 | 2.1310 | ||
| Australian Dollar | 231.48 | 239.65 | ||
| Singapore Dollar | 255.71 | 263.13 | ||
| Swiss Franc | 398.82 | 407.96 | ||
| Chinese Yuan | 48.55 | 50.25 | ||
| Saudi Riyal | 87.22 | 88.92 | ||
| U.A.E Dirham | 89.07 | 91.07 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.37 | 81.97 | ||
| Hongkong Dollar | 41.61 | 42.72 | ||
| Swedish Krona | 33.19 | 34.12 | ||
| Canadian Dollar | 233.55 | 238.16 | ||
| Danish Krone | 50.04 | 51.55 | ||
| Norwegian Krone | 34.62 | 35.55 | ||
| New Zealand Dollar | 186.76 | 192.76 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,066.42 | 1,086.17 | ||
| Omani Riyal | 851.45 | 866.97 | ||
| Qatar Riyal | 73.00 | 92.54 | ||
| Jordanian Dinar | 434.47 | 498.68 | ||
| Bahrain Dinar | 869.65 | 885.49 | ||
| Indian Rupee | 3.4037 | 3.5040 | ||
Click here to view the Key Fact Document