| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 333.95 | 338.95 | 339.95 | |
| Euro | 376.54 | 391.27 | ||
| Sterling Pound | 442.73 | 456.83 | ||
| Japanese Yen | 2.0094 | 2.1101 | ||
| Australian Dollar | 229.72 | 241.35 | ||
| Singapore Dollar | 255.51 | 265.87 | ||
| Swiss Franc | 408.37 | 417.52 | ||
| Chinese Yuan | 48.59 | 50.80 | ||
| Saudi Riyal | 88.63 | 90.64 | ||
| U.A.E Dirham | 90.60 | 92.60 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.22 | 83.32 | ||
| Hongkong Dollar | 42.36 | 43.46 | ||
| Swedish Krona | 34.22 | 35.12 | ||
| Canadian Dollar | 236.71 | 241.32 | ||
| Danish Krone | 50.60 | 52.11 | ||
| Norwegian Krone | 34.64 | 35.55 | ||
| New Zealand Dollar | 192.02 | 197.99 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,083.20 | 1,102.96 | ||
| Omani Riyal | 866.13 | 881.66 | ||
| Qatar Riyal | 91.53 | 93.04 | ||
| Jordanian Dinar | 442.42 | 506.66 | ||
| Bahrain Dinar | 884.40 | 900.24 | ||
| Indian Rupee | 3.3942 | 3.5745 | ||
Click here to view the Key Fact Document