| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 333.75 | 338.75 | 339.75 | |
| Euro | 377.62 | 392.39 | ||
| Sterling Pound | 446.03 | 460.13 | ||
| Japanese Yen | 2.0220 | 2.1224 | ||
| Australian Dollar | 229.07 | 240.70 | ||
| Singapore Dollar | 255.56 | 265.84 | ||
| Swiss Franc | 411.65 | 420.75 | ||
| Chinese Yuan | 48.54 | 50.75 | ||
| Saudi Riyal | 88.54 | 90.55 | ||
| U.A.E Dirham | 90.55 | 92.56 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.33 | 83.45 | ||
| Hongkong Dollar | 42.34 | 43.44 | ||
| Swedish Krona | 34.40 | 35.30 | ||
| Canadian Dollar | 237.31 | 241.97 | ||
| Danish Krone | 50.75 | 52.26 | ||
| Norwegian Krone | 34.27 | 35.18 | ||
| New Zealand Dollar | 193.42 | 199.39 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,083.62 | 1,103.37 | ||
| Omani Riyal | 865.52 | 881.14 | ||
| Qatar Riyal | 91.42 | 93.02 | ||
| Jordanian Dinar | 442.14 | 506.38 | ||
| Bahrain Dinar | 884.04 | 899.76 | ||
| Indian Rupee | 3.3994 | 3.5798 | ||
Click here to view the Key Fact Document