| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 328.10 | 333.10 | 334.10 | |
| Euro | 366.43 | 377.49 | ||
| Sterling Pound | 430.82 | 442.72 | ||
| Japanese Yen | 2.0678 | 2.1284 | ||
| Australian Dollar | 225.35 | 233.59 | ||
| Singapore Dollar | 254.68 | 262.22 | ||
| Swiss Franc | 394.73 | 403.82 | ||
| Chinese Yuan | 48.46 | 50.16 | ||
| Saudi Riyal | 87.20 | 88.90 | ||
| U.A.E Dirham | 89.01 | 91.01 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.12 | 81.76 | ||
| Hongkong Dollar | 41.58 | 42.68 | ||
| Swedish Krona | 32.48 | 33.39 | ||
| Canadian Dollar | 229.91 | 234.56 | ||
| Danish Krone | 49.01 | 50.51 | ||
| Norwegian Krone | 33.83 | 34.76 | ||
| New Zealand Dollar | 182.62 | 188.58 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,063.68 | 1,083.43 | ||
| Omani Riyal | 850.96 | 866.47 | ||
| Qatar Riyal | 72.95 | 92.40 | ||
| Jordanian Dinar | 434.18 | 498.40 | ||
| Bahrain Dinar | 869.01 | 884.72 | ||
| Indian Rupee | 3.3816 | 3.4827 | ||
Click here to view the Key Fact Document