| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 326.15 | 331.15 | 332.15 | |
| Euro | 375.57 | 386.64 | ||
| Sterling Pound | 438.04 | 449.87 | ||
| Japanese Yen | 2.1027 | 2.1628 | ||
| Australian Dollar | 231.56 | 239.69 | ||
| Singapore Dollar | 255.51 | 262.95 | ||
| Swiss Franc | 398.80 | 407.90 | ||
| Chinese Yuan | 48.14 | 49.84 | ||
| Saudi Riyal | 86.66 | 88.36 | ||
| U.A.E Dirham | 88.47 | 90.48 | ||
| Malaysian Ringgit | 79.94 | 81.54 | ||
| Hongkong Dollar | 41.36 | 42.46 | ||
| Swedish Krona | 33.47 | 34.38 | ||
| Canadian Dollar | 235.01 | 239.63 | ||
| Danish Krone | 50.24 | 51.74 | ||
| Norwegian Krone | 34.85 | 35.80 | ||
| New Zealand Dollar | 188.36 | 194.32 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,061.87 | 1,081.62 | ||
| Omani Riyal | 845.87 | 861.38 | ||
| Qatar Riyal | 72.41 | 91.85 | ||
| Jordanian Dinar | 431.44 | 495.64 | ||
| Bahrain Dinar | 863.84 | 879.55 | ||
| Indian Rupee | 3.3892 | 3.4896 | ||
Click here to view the Key Fact Document