| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 333.35 | 338.35 | 339.35 | |
| Euro | 381.47 | 392.53 | ||
| Sterling Pound | 445.95 | 457.79 | ||
| Japanese Yen | 2.0893 | 2.1894 | ||
| Australian Dollar | 231.23 | 239.60 | ||
| Singapore Dollar | 258.17 | 265.63 | ||
| Swiss Franc | 410.54 | 419.80 | ||
| Chinese Yuan | 48.87 | 50.58 | ||
| Saudi Riyal | 88.58 | 90.29 | ||
| U.A.E Dirham | 90.44 | 92.44 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.17 | 82.87 | ||
| Hongkong Dollar | 42.27 | 43.38 | ||
| Swedish Krona | 34.77 | 35.68 | ||
| Canadian Dollar | 236.84 | 241.53 | ||
| Danish Krone | 51.02 | 52.53 | ||
| Norwegian Krone | 34.75 | 35.70 | ||
| New Zealand Dollar | 194.16 | 200.13 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,081.61 | 1,101.36 | ||
| Omani Riyal | 864.55 | 880.06 | ||
| Qatar Riyal | 91.36 | 92.88 | ||
| Jordanian Dinar | 441.58 | 505.81 | ||
| Bahrain Dinar | 882.81 | 898.65 | ||
| Indian Rupee | 3.4740 | 3.5744 | ||
Click here to view the Key Fact Document