| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 333.80 | 338.80 | 339.80 | |
| Euro | 376.00 | 390.73 | ||
| Sterling Pound | 442.73 | 456.83 | ||
| Japanese Yen | 2.0221 | 2.1227 | ||
| Australian Dollar | 227.69 | 239.33 | ||
| Singapore Dollar | 254.97 | 265.25 | ||
| Swiss Franc | 409.31 | 418.36 | ||
| Chinese Yuan | 48.51 | 50.72 | ||
| Saudi Riyal | 88.54 | 90.55 | ||
| U.A.E Dirham | 90.56 | 92.56 | ||
| Malaysian Ringgit | 81.45 | 83.53 | ||
| Hongkong Dollar | 42.35 | 43.46 | ||
| Swedish Krona | 34.26 | 35.17 | ||
| Canadian Dollar | 236.33 | 240.95 | ||
| Danish Krone | 50.53 | 52.04 | ||
| Norwegian Krone | 34.06 | 35.01 | ||
| New Zealand Dollar | 191.97 | 197.94 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,082.89 | 1,102.65 | ||
| Omani Riyal | 865.65 | 881.27 | ||
| Qatar Riyal | 91.50 | 93.01 | ||
| Jordanian Dinar | 442.21 | 506.45 | ||
| Bahrain Dinar | 884.01 | 899.84 | ||
| Indian Rupee | 3.4046 | 3.5849 | ||
Click here to view the Key Fact Document