| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 329.65 | 334.65 | 336.65 | |
| Euro | 366.47 | 377.54 | ||
| Sterling Pound | 438.38 | 450.45 | ||
| Japanese Yen | 2.0905 | 2.1507 | ||
| Australian Dollar | 229.02 | 237.15 | ||
| Singapore Dollar | 256.18 | 263.62 | ||
| Swiss Franc | 399.43 | 408.48 | ||
| Chinese Yuan | 48.95 | 50.65 | ||
| Saudi Riyal | 87.64 | 89.35 | ||
| U.A.E Dirham | 89.44 | 91.44 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.50 | 82.10 | ||
| Hongkong Dollar | 41.81 | 42.91 | ||
| Swedish Krona | 32.99 | 33.89 | ||
| Canadian Dollar | 234.92 | 239.55 | ||
| Danish Krone | 49.01 | 50.52 | ||
| Norwegian Krone | 35.13 | 36.04 | ||
| New Zealand Dollar | 185.84 | 191.88 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,068.53 | 1,088.28 | ||
| Omani Riyal | 854.94 | 870.45 | ||
| Qatar Riyal | 73.37 | 92.91 | ||
| Jordanian Dinar | 436.37 | 500.59 | ||
| Bahrain Dinar | 872.53 | 888.60 | ||
| Indian Rupee | 3.4482 | 3.5485 | ||
Click here to view the Key Fact Document