| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 329.95 | 334.95 | 336.95 | |
| Euro | 363.25 | 374.32 | ||
| Sterling Pound | 435.23 | 447.13 | ||
| Japanese Yen | 2.0516 | 2.1121 | ||
| Australian Dollar | 222.71 | 230.88 | ||
| Singapore Dollar | 255.02 | 262.46 | ||
| Swiss Franc | 394.98 | 404.13 | ||
| Chinese Yuan | 49.00 | 50.70 | ||
| Saudi Riyal | 87.73 | 89.43 | ||
| U.A.E Dirham | 89.52 | 91.52 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.67 | 82.27 | ||
| Hongkong Dollar | 41.83 | 42.93 | ||
| Swedish Krona | 32.91 | 33.81 | ||
| Canadian Dollar | 230.92 | 235.57 | ||
| Danish Krone | 48.58 | 50.09 | ||
| Norwegian Krone | 34.31 | 35.23 | ||
| New Zealand Dollar | 181.69 | 187.66 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,067.41 | 1,087.16 | ||
| Omani Riyal | 855.72 | 871.23 | ||
| Qatar Riyal | 73.39 | 92.97 | ||
| Jordanian Dinar | 436.79 | 501.01 | ||
| Bahrain Dinar | 873.56 | 889.63 | ||
| Indian Rupee | 3.4883 | 3.5887 | ||
Click here to view the Key Fact Document