| Exchange Rates - Valid for use on | ||||
| Currency | Bank Buying | Bank Selling | Currency Selling | |
| US Dollar | 326.95 | 331.95 | 332.95 | |
| Euro | 379.92 | 390.99 | ||
| Sterling Pound | 443.93 | 455.83 | ||
| Japanese Yen | 2.0471 | 2.1074 | ||
| Australian Dollar | 231.77 | 239.90 | ||
| Singapore Dollar | 255.91 | 263.33 | ||
| Swiss Franc | 407.62 | 416.72 | ||
| Chinese Yuan | 48.17 | 49.87 | ||
| Saudi Riyal | 86.89 | 88.60 | ||
| U.A.E Dirham | 88.70 | 90.70 | ||
| Malaysian Ringgit | 80.76 | 82.40 | ||
| Hongkong Dollar | 41.46 | 42.57 | ||
| Swedish Krona | 34.35 | 35.26 | ||
| Canadian Dollar | 237.28 | 241.93 | ||
| Danish Krone | 50.81 | 52.31 | ||
| Norwegian Krone | 34.97 | 35.88 | ||
| New Zealand Dollar | 193.93 | 199.93 | ||
| Kuwaiti Dinar | 1,064.13 | 1,083.88 | ||
| Omani Riyal | 847.77 | 863.73 | ||
| Qatar Riyal | 72.57 | 92.15 | ||
| Jordanian Dinar | 432.56 | 496.77 | ||
| Bahrain Dinar | 865.77 | 881.90 | ||
| Indian Rupee | 3.3915 | 3.4919 | ||
Click here to view the Key Fact Document