| ඉතුරුම් ඉලක්කය(රු ) | අදාළ කාල සීමාව සඳහා මාසික වාරිකය | ||||
අවුරුදු 1ක් (රු) |
අවුරුදු 2ක් (රු) | අවුරුදු 3ක් (රු) | අවුරුදු 4ක් (රු) | අවුරුදු 5ක් (රු) | |
| 100,000.00 | 8,333.33 | 4,166.67 | 2,777.78 | 2,083.33 | 1,666.67 |
| 200,000.00 | 16,666.67 | 8,333.33 | 5,555.55 | 4,166.67 | 3,333.33 |
| 300,000.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 8,333.33 | 6,250.00 | 5,000.00 |
| 400,000.00 | 33,333.33 | 16,666.67 | 11,111.11 | 8,333.33 | 6,666.67 |
| 500,000.00 | 41,666.67 | 20,833.33 | 13,888.89 | 10,416.67 | 8,333.33 |
| 600,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,666.67 | 12,500.00 | 10,000.00 |
| 750,000.00 | 62,500.00 | 31,250.00 | 20,833.33 | 15,625.00 | 12,500.00 |
| 1,000,000.00 | 83,333.33 | 41,666.67 | 27,777.78 | 20,833.33 | 16,666.67 |
| 1,500,000.00 | 125,000.000 | 62,500.00 | 41,666.67 | 31,250.00 | 25,000.00 |
| 2,000,000.00 | 166,666.67 | 83,333.33 | 55,555.56 | 41,666.67 | 33,333.33 |
| 2,500,000.00 | 208,333.33 | 104,166.67 | 69,444.44 | 52,083.33 | 41,666.67 |
| 3,000,000.00 | 250,000.00 | 125,000.00 | 83,333.33 | 62,500.00 | 50,000.00 |
| 3,500,000.00 | 291,666.67 | 145,833.33 | 97,222.22 | 72,916.67 | 58,333.33 |
| 4,000,000.00 | 333,333.33 | 166,666.67 | 111,111.11 | 83,333.33 | 66,666.67 |
| 5,000,000.00 | 416,666.67 | 208,333.33 | 138,888.89 | 104,166.67 | 83,333.33 |
ඉහත වාරිකය සමඟ ඉලක්කගත ඉතිරිකිරීම් ඔබට ළඟා කර ගත හැකිය. මීට අමතරව ඉහළ ලාභ බෙදා ගැනීමේ අනුපාතයක් මත පදනම් වූ ලාභ ගෙවනු ලැබේ.
*කොන්දේසිය අදාළ වේ
අමානා බැංකුව - ඉතුරුම් සැලසුම
අමානා බැංකුවේ ඉතුරුම් සැලසුම් යනු ඔබට අපේක්ෂිත කාල සීමාවක් තුළ නිශ්චිත ඉතුරුම් ඉලක්කයකට ළඟා වීමට ඉඩ සලසන සුවිශේෂී ඉතුරුම් ක්රමයකි. එය ඔබේ අනාගත ඉලක්ක සඳහා විධිමත් ලෙස ඉතිරි කිරීමට ඔබ නිතැතින්ම යොමු කරවයි.
ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා ඉහළ ලාභ බෙදා ගැනීමේ අනුපාතයක් හිමි වේ. එමෙන්ම අමානා බැංකුවේ ඉතුරුම් සැලසුම් සඳහා ඔබේ ඉතුරුම් ඉලක්කයට ගැළපෙන විශේෂ ටකාෆුල් ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක්*ද හිමි වන බැවින්, අනපේක්ෂිත සිදුවීමක් හේතුවෙන් ඔබේ ආදරණීයයන්ට ඔබ අහිමි වූ අවස්ථාවකදී වුවද ඔබේ ඉතුරුම් අරමුණ ඉටු වනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් නම්කරන ලද ප්රතිලාභියාට රක්ෂණ ආවරණ මුදල* සමඟ ඔබේ ඉතුරුම් සැලසුම් ගිණුමේ සමුච්චිත ශේෂය හිමි වේ.
Saving for the future made easier and more beneficial with Amãna Bank Savings Plan.
Is Islamic Banking any different from Conventional Banking? Watch this video to enlighten yourself
අමානා බැංකුවේ ඉතුරුම් සැලසුම් ඔබට අපේක්ෂිත කාලසීමාවක් තුළ නිශ්චිත ඉතුරුම් ඉලක්කයකට ළඟා වීමට අත්වැලක් වෙයි. එය ඔබේ අනාගත ඉලක්ක සඳහා විධිමත් ලෙස ඉතිරි කිරීමට ඔබ නිතැතින්ම යොමු කරවයි.
ඔබ කළ යුත්තේ ඔබේ ඉලක්කගත ඉතුරුම් මුදල සහ එය වෙත ළඟාවීමට අපේක්ෂා කරන කාලසීමාව අනුව, ඔබට ඇති තෝරාගැනීම් අතරින් ඔබ කැමති ක්රමය තෝරාගැනීමයි. ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා ඉහළ ලාභ බෙදා ගැනීමේ අනුපාතයක් මෙන්ම, ඔබේ ඉතුරුම් ඉලක්කයට ගැළපෙන විශේෂ ටකාෆුල් ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක්*ද හිමි වේ.
අපගේ ඉතුරුම් සැලසුම් ඔබේ දරුවාගේ උසස් අධ්යාපනය, විවාහ මංගල්යය හෝ වෙනත් අනාගත ඉලක්කයක් සඳහා ඉතිරි කිරීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත.
සුදුසුකම්
ඉලක්කගත ඉතුරුම් මුදල
ඉලක්කගත ඉතුරුම් කාලය
| ඉලක්කගත ඉතුරුම් මුදල Amount (Rs.) |
අදාළ කාලසීමාව සඳහා මාසික වාරිකය | ||||
| අවුරුදු 1 (රු.) | අවුරුදු 2 (රු.) | අවුරුදු 3 (රු.) | අවුරුදු 4 (රු.) | අවුරුදු 5 (රු.) | |
| 100,000.00 | 8,333.33 | 4,166.67 | 2,777.78 | 2,083.33 | 1,666.67 |
| 200,000.00 | 16,666.67 | 8,333.33 | 5,555.55 | 4,166.67 | 3,333.33 |
| 300,000.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 8,333.33 | 6,250.00 | 5,000.00 |
| 400,000.00 | 33,333.33 | 16,666.67 | 11,111.11 | 8,333.33 | 6,666.67 |
| 500,000.00 | 41,666.67 | 20,833.33 | 13,888.89 | 10,416.67 | 8,333.33 |
| 600,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,666.67 | 12,500.00 | 10,000.00 |
| 750,000.00 | 62,500.00 | 31,250.00 | 20,833.33 | 15,625.00 | 12,500.00 |
| 1,000,000.00 | 83,333.33 | 41,666.67 | 27,777.78 | 20,833.33 | 16,666.67 |
| 1,500,000.00 | 125,000.00 | 62,500.00 | 41,666.67 | 31,250.00 | 25,000.00 |
| 2,000,000.00 | 166,666.67 | 83,333.33 | 55,555.56 | 41,666.67 | 33,333.33 |
| 2,500,000.00 | 208,333.33 | 104,166.67 | 69,444.44 | 52,083.33 | 41,666.67 |
| 3,000,000.00 | 250,000.00 | 125,000.00 | 83,333.33 | 62,500.00 | 50,000.00 |
| 3,500,000.00 | 291,666.67 | 145,833.33 | 97,222.22 | 72,916.67 | 58,333.33 |
| 4,000,000.00 | 333,333.33 | 166,666.67 | 111,111.11 | 83,333.33 | 66,666.67 |
| 5,000,000.00 | 416,666.67 | 208,333.33 | 138,888.89 | 104,166.67 | 83,333.33 |
We use cookies that help to increase the performance of our website to serve you better, to provide social media features and to analyse our traffic. Click accept to give your consent to accept cookies and go directly to the site or click on more information to see detailed descriptions of the Privacy Policy

